Casualmente he encontrado este link con los resultados del concurso de hace dos años, no se si la ure los ha recibido pues no los he visto publicados.
http://www.testflex.com/vhf/root/IARU.html
enhorabuena por los resultados EAs, os pongo los top 10
Single Operator
Call QTH QSO points best DX DX QTH QRB
1 9H1TX JM75FU 513 808689 KM4H EM75BK 8588 km
2 EA3AKY JN11AK 556 783593 K4PI EM73PQ 7370 km
3 IF9/I2ADN JM67EW 476 700401 K7BV FN31VI 6948 km
4 I0FHZ JN62AP 486 638723 N4IS EL96UB 8262 km
5 EA3LA JN12IK 451 636580 TA7OM KN90UX 3052 km
6 EB1EHO IN73DM 419 622805 UX2IO/P KN88WW 3359 km
7 EH6SA JM19OK 405 616955 UT1IC/P LN09AF 3089 km
8 IZ5EME JN52NS 459 584162 EB8CDX IL18NI 2976 km
9 EO6F KN45KJ 342 543395 JR6EZE PM63QQ 8408 km
10 EA7HG IM87CS 315 535707 UR5MID KN98OO 3634 km
Multi Operator
Call QTH QSO points best DX DX QTH QRB
1 MD6V IO74QD 800 993016 4X6ON KM72JB 3952 km
2 9H6A JM75GV 555 974348 KM4H EM75BK 8591 km
3 IM0/IK2DUV JM48EX 527 785494 UR5MID KN98OO 2674 km
4 UT1IC/P LN09AF 303 571312 JA7WSZ QM07AA 7625 km
5 PA6M JO21JP 495 535567 N5ORT EM50BL 7640 km
6 YR8B KN27SK 352 534151 EB8CDX IL18NI 4213 km
7 EB5AN IM99SL 273 424256 LY3UM KO24PU 2565 km
8 YO4KBJ KN35WL 286 401248 EA3TJ IN01WL 3688 km
9 PI4KGL JO22GE 322 326877 EB8CDX IL18NI 3188 km
10 ED3SIX JN02OJ 230 312507 UZ5U KO50FM 2397 km
Gracias por el link, yo me he quedado en el Top 45 :laugh: jeje...
45 EH5GLN IM98HF 123 192269 UR5EDU KN78MK 3122 km
Gracias por la info.
Saludos, 73 + Dx JUAN PEDRO EA5EX
Felicidades Jose Maria por el resultado del concurso y a todos los EA, la mitad de los Top 10 son EA,en monooperador, casi na.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
QDURE - https://qsl.ure.es
Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.
Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.
TIENDA ONLINE URE
Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...
WEBCLUSTER EA4URE
Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE