Tomás y Oscar siguen haciendo progresos en MF
Primeras transmisiones de Tomás, con el Icom 7600, creo !
De momento decodificado en Opera8 por Oscar
2016-10-02 14:21:20 EA2BCJ IN91MP EC2AGL IN91MQ 5 477 -7 Op8_||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||_~7dB
Por ahí se empieza
73 de Luis
2200m/630m/6m/4m/2m/70cm/23cm/13cm/3cm
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Buenas Noches.
QRV en Opera, CW y WSPR-2
Citas por Whatsapp en el 6uno890532nueve, por email ea2bcj arroba gmail.com o bien por el Chat de ON4KST sala Khz.
Mi agradecimiento a EC2AGL por los ajustes del sistema radiante y a EA5DOM por todos sus consejos, explicaciones y todas las referencias y enlaces que ha compartido.
73 de Tomas
Enhorabuena Tomas ! :laugh:
Esta noche te escucharon cinco estaciones. La mas lejana a 1146Km
fue la que tiene Stefan, DK7FC en un bosque a unos 10Km de la ciudad, con unas condiciones de QRM muy bajas y montado en las copa de unos árboles enormes
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2016-10-08 01:16 EA2BCJ 0.475702 -32 0 IN91mp 1 DK7FC/P JN49ik 1146 38
2016-10-08 03:38 EA2BCJ 0.475700 -25 0 IN91mp 1 G3XKR IO70ux 1069 347
2016-10-07 22:28 EA2BCJ 0.475700 -22 0 IN91mp 1 F5WK JN18hp 827 19
2016-10-07 23:34 EA2BCJ 0.475700 -29 0 IN91mp 1 F4DTL/2 JN18fp 823 18
2016-10-08 00:24 EA2BCJ 0.475700 -21 0 IN91mp 1 F5OIH JN06ci 532 10
Por cierto, Que Tomas creó un grupo de Telegram donde vamos comentando estas actividades. Si hay alguien interesado que se ponga en contacto con él para que lo incluya
73 de Luis
2200m/630m/6m/4m/2m/70cm/23cm/13cm/3cm
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
Enhorabuena Tomas de otro recién llegado a la MF.
Cierto, a Luis le debemos mucho todos los interesados en estas bandas.
Pues tal y como hablamos, a ver si en unas semanas puedo reorganizar el shack y mantener eso qso. Estamos en contacto.
Un saludo.
Alberto-EA4GHB
Gracias de nuevo. Estoy pasando buenos ratos en esta banda...
Ayer me recibio David...
2016-10-11 18:36 EA2BCJ 0.475700 -26 0 IN91mp 1 EA1FAQ IN71pn 312 270
Tambien me recibio PA0A pero por algun motivo no se ha registrado en la base de datos de WSPRnet... quiza no tenia puesta la opcion upload spot... Me ha pasado esto ya con otras tacion de Holanda, Reino Unido y Alemania...
Si alguno quereis que deje los equipos encendidos en 474.2 Khz WSPR-2 o en 477 Khz Opera alguna noche, solo teneis que decirlo...
73!
Hola.
Anoche hubo batantes estaciones operativas en Opera... Consegui algun decode Deep Search en ambas direcciones...
En WPRS-2 muchas mas estaciones, alguna que aun no habia escuchado...
2016-10-12 19:48 EA2BCJ 0.475600 -27 0 IN91mp 1 EC2AGL IN91mq 5 0
2016-10-13 04:42 EA2BCJ 0.475700 -22 0 IN91mp 1 EB3FRN JN01mc 177 109
2016-10-11 18:36 EA2BCJ 0.475700 -26 0 IN91mp 1 EA1FAQ IN71pn 312 270
2016-10-15 01:20 EA2BCJ 0.475676 -21 0 IN91mp 1 F5OIH JN06ci 532 10
2016-10-17 05:24 EA2BCJ 0.475701 -15 0 IN91mp 1 F1AFJ JN06ht 588 12
2016-10-07 23:34 EA2BCJ 0.475700 -29 0 IN91mp 1 F4DTL/2 JN18fp 823 18
2016-10-07 22:28 EA2BCJ 0.475700 -22 0 IN91mp 1 F5WK JN18hp 827 19
2016-10-17 03:18 EA2BCJ 0.475700 -26 0 IN91mp 1 F6CNI JN19qb 891 21
2016-10-11 03:30 EA2BCJ 0.475700 -29 0 IN91mp 1 G3XKR IO70ux 1069 347
2016-10-08 01:16 EA2BCJ 0.475702 -32 0 IN91mp 1 DK7FC/P JN49ik 1146 38
2016-10-17 02:54 EA2BCJ 0.475699 -22 0 IN91mp 1 PA3ABK/2 JO21it 1209 19
2016-10-15 13:18 EA2BCJ 0.475761 -10 1 IN91mp 1 G3KEV IO94sh 1409 1
... El viernes mas.
73
Buenas... A ver si este finde intentamos algo en QRSS.
En WPRS algunos dias me siguen escuchando...
Yo escucho bastante a menudo a EA5DOM, DK7FC, G8HUH y F1AFJ.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2016-11-21 21:42 EA2BCJ 0.475700 -24 0 IN91mp 1 DL4RAJ JN68kj 1318 51
2016-11-21 21:28 EA2BCJ 0.475704 -25 0 IN91mp 1 DK7FC/P JN49ik 1146 38
2016-11-21 21:10 EA2BCJ 0.475701 -15 0 IN91mp 1 G8HUH IO81mg 1081 353
2016-11-21 21:10 EA2BCJ 0.475700 -23 0 IN91mp 1 G3XKR IO70ux 1069 347
2016-11-21 23:12 EA2BCJ 0.475700 -24 0 IN91mp 1 F6CNI JN19qb 891 21
2016-11-23 19:00 EA2BCJ 0.475693 -27 0 IN91mp 1 F5WK JN18hp 827 19
2016-11-24 21:58 EA2BCJ 0.475700 -27 0 IN91mp 1 F4DTL/2 JN18fp 823 18
2016-11-22 19:40 EA2BCJ 0.475699 -25 0 IN91mp 1 F59706 JN07th 662 17
2016-11-22 19:40 EA2BCJ 0.475702 -30 0 IN91mp 1 F1AFJ JN06ht 588 12
2016-11-21 21:10 EA2BCJ 0.475698 -22 0 IN91mp 1 EA5DOM-1 IM98xn 352 167
73 de Tomas
Mi agradecimento a Pablo EA2BEA por el QSO en 474.2 JT9
73!
2016 -27 -1.1 1500 @ CQ EA2BEA IN91
2018 -27 -1.3 1500 @ CQ EA2BEA IN91
2020 -26 -1.2 1500 @ CQ EA2BEA IN91
2038 -26 -1.4 1500 @ EA2BCJ EA2BEA R-22
2040 -28 -1.3 1500 @ EA2BCJ EA2BEA R-22
2038 -26 -1.4 1500 @ EA2BCJ EA2BEA R-22
2039 Tx 1500 @ EA2BEA EA2BCJ RRR
2040 -28 -1.3 1500 @ EA2BCJ EA2BEA R-22
2041 Tx 1500 @ EA2BEA EA2BCJ RRR
2042 -27 -1.4 1500 @ EA2 BCJ EA2BE
2043 Tx 1500 @ EA2BEA EA2BCJ RRR
2043 Tx 1500 @ CQ EA2BCJ IN91
2043 Tx 1500 @ EA2BEA EA2BCJ 73
Animo al resto de colegas que quiera iniciarse en metros:
qrv
QDURE - https://qsl.ure.es
Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.
Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.
TIENDA ONLINE URE
Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...
WEBCLUSTER EA4URE
Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE